Vitamiinide, mineraalide, oomega hapete, ensüümide ja probiootikumide kompleks Täiuslikult tasakaalustatud igapäevaste toitumisvajaduste rahuldamiseks.
Tuhanded inimesed on juba valinud – avastage eelised:
47,90 €
Laost otsas
Vabandame, praegustele valikutele ei vasta ükski arvustus
Kas teil on kahtlusi või küsimusi? Konsulteerige spetsialistiga telefonil 📱 +37061691903
Toitained | 2 supilusikatäit (umbes 30 ml) | RMV, %* |
A-vitamiin | 750 µg | 94 % |
C-vitamiin | 60 mg | 75 % |
Vitamiin D3 | 10 µg | 200 % |
E-vitamiin | 20 mg | 167 % |
K1 vitamiin | 80 µg | 107 % |
Vitamiin B1 | 2,25 mg | 205 % |
Vitamiin B2 | 2,6 mg | 186 % |
Vitamiin B3 | 30 mg | 188 % |
Vitamiin B6 | 3 mg | 214 % |
Foolhape | 667 µg | 334 % |
Vitamiin B12 | 9 µg | 360 % |
Biotiin | 600 µg | 1200 % |
Pantoteenhape | 15 mg | 250 % |
Kaltsium (firmalt ConcenTrace®) | 100 mg | 13 % |
Raud | 9 mg | 64 % |
Magneesium | 350 mg | 93 % |
Tsink | 13,5 mg | 135 % |
Seleen (firmalt ConcenTrace®) | 35 µg | 64 % |
Vask | 1 mg | 100 % |
Mangaan (firmalt ConcenTrace®) | 1 mg | 50 % |
Kroom (firmalt ConcenTrace®) | 60 µg | 150 % |
kaalium | 100 mg | 5 % |
ConcenTrace® kontsentraat | 2500 mg | |
Magneesium | 265 mg | 70% |
Naatrium | 20 mg | |
Boor (firmalt ConcenTrace®) | 2,5 mg | |
klorella (Chlorella vulgaris) pulber | 20 mg | |
linaseemne (Linum usitatissimum) seemnepulber | 120 mg | |
siniõieline lutsern (Medicago sativa) ürdipulber | 100 mg | |
Arthrospira platensis pulber | 20 mg | |
hariliku nisu (Triticum aestivum) murupulber | 20 mg | |
pruunvetika (Laminaria digitata) kuivekstrakt. | 12,4 mg | |
Malpigia glabra viljade kuivekstrakt | 12 mg | |
tsitrusviljade bioflavonoidid | 8 mg | |
kibuvitsa (Rosa canina) marjapulber | 5 mg | |
söödava ananassi (Ananas comosus) puuviljadest saadud bromelaiin | 5 mg | |
Rumex crispuse (Rumex crispus) juurepulber- | 4 mg |
Kogus | 90 närimistabletti |
---|
Arvustused
Ülevaateid veel pole