Vitamiinide ja mikroelementide kompleks Thera-blend ensüümikompleksi ja probiootikumidega. Tasakaalustatud kõigile pereliikmetele alates 14. eluaastast.
Tuhanded inimesed on juba valinud – avastage eelised:
44,90 €
Laost otsas
Vabandame, praegustele valikutele ei vasta ükski arvustus
Kas teil on kahtlusi või küsimusi? Konsulteerige spetsialistiga telefonil 📱 +37061691903
| Annus - 2 kapslit Karbis on 30 annust | |||||||
| 1 annuses | %, RMV | 1 annuses | %, RMV | ||||
| Enzyme Activated Nutrients™ | Chrome‡ | 25 µg | 62 % | ||||
| A-vitamiin | 750 µg | 93 % | Molübdeen‡ | 10 µg | 20 % | ||
| (100 % beetakaroteenina) (alates Daucus sativus, porgandikontsentraat) | Serapeptaas | 3500 serasept. tk | ** | ||||
| C-vitamiin (alates Citrus spp. tsitrusviljade kontsentraat) | 20 mg | 25 % | ATP | 300 miljonit LCU | ** | ||
| D-vitamiin3‡ (koletatseroolina koos aktiivsete metaboliitidega) | 10 µg | 200 % | Taimsete ensüümide segu | ||||
| E-vitamiin | 34 mg | 283 % | |||||
| (looduslikult segatud 7 isomeerina (tokoferoolid ja tokotrienoolid)) | Fütaas | 190 FTU | ** | ||||
| K-vitamiin (alates Medicago sativa, lutsern) | 30 µg | 40 % | Beeta-glükanaas | 90 BGU | ** | ||
| Tiamiin‡ (B-vitamiin1) | 3 mg | 272 % | Amülaas Thera-blend™ | 3000 DU | ** | ||
| Riboflaviin (B-vitamiin2) (alates Lactobacillus bulgaricus) | 3 mg | 214 % | Proteaas Thera-blend™ | 10 000 HUF | ** | ||
| Niatsiin‡ (B-vitamiin3) (niatsiinamiidina) | 20 mg | 125 % | Maltaas | 100 DP | ** | ||
| B-vitamiin6 (alates Lactobacillus bulgaricus) | 3 mg | 214 % | Lipaas Thera-blend™ | 500 FIP | ** | ||
| Folaat (alates Medicago sativa, lutsern) | 400 µg | ** | Invertaas | 272 SU | ** | ||
| B-vitamiin12‡ | 15 µg | 600 % | Hemitsellulaas | 800 HCU | ** | ||
| Biotiin‡ | 150 µg | 300 % | Tsellulaas Thera-blend™ | 100 CU | ** | ||
| Pantoteenhape‡ (B-vitamiin5) | 10 mg | 166 % | Taimeekstraktid | 75 mg | ** | ||
| Kaltsium (alates Lactobacillus bulgaricus) | 5 mg | 0,6 % | Prantsuse punase viinamarja ekstrakt (Vitis vinifera) (5 % resveratrooli) | 25 mg | ** | ||
| Raud (alates Lactobacillus bulgaricus) | 3 mg | 21 % | ∆ Sertifitseeritud orgaaniline brokolipulber (Brassica oleracea italica) | 25 mg | ** | ||
| Jood‡ | 75 µg | 50 % | ∆Sertifitseeritud orgaaniline karusmarja ekstrakt (Lycium barbarum) | 15 mg | ** | ||
| Magneesium (alates Lactobacillus bulgaricus) | 5 mg | 1 % | ∆ Sertifitseeritud orgaaniline pahkluu pulber (juured) | 10 mg | ** | ||
| Tsink‡ | 7,5 mg | 75 % | Bakterikultuurid | ||||
| Seleen (alates Lactobacillus bulgaricus) | 25 µg | 45 % | Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 miljard KSV | ** | ||
| Vask (alates Lactobacillus bulgaricus) | 0,05 mg | 5 % | ** RMV pole määratud | ||||
| Mangaan (alates Lactobacillus bulgaricus) | 1 mg | 50 % | |||||
| Kogus | 60 kapslit |
|---|
2 laos

1 laos

1 laos

2 laos

1 laos

1 laos

| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 aasta | Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Analitiniai“. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Analitiniai“. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mėnesių | Slapukas nustatomas pagal GDPR slapukų sutikimą, kad būtų įrašytas vartotojo sutikimas dėl slapukų kategorijoje „Funkciniai“. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Būtini“. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Kiti“. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Vykdymas“. |
| elementor | never | Šį slapuką naudoja svetainės „WordPress“ tema. Tai leidžia svetainės savininkui realiuoju laiku įdiegti arba keisti svetainės turinį. |
| viewed_cookie_policy | 11 mėnesių | Slapuką nustato GDPR Cookie Consent įskiepis ir jis naudojamas norint išsaugoti, ar vartotojas sutiko, kad būtų naudojami slapukai, ar ne. Jame nesaugomi jokie asmens duomenys. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 metai | _ga slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. |
| _ga_JWS80V051Z | 2 metai | Šį slapuką įdiegė Google Analytics. |
| omnisendSessionID | 30 minučių | Šį slapuką nustato teikėjas Omnisend. Šis slapukas naudojamas unikaliam seanso ID nustatyti. Slapukas statistiniais tikslais renka informaciją apie lankytojų elgesį svetainėje. |
| soundestID | sesijos metu | Šį slapuką nustato teikėjas Omnisend. Šis slapukas naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas svetainėje yra naujas, ar lankytojas lankėsi anksčiau. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| omnisendAnonymousID | 1 aasta | Šį slapuką nustato teikėjas Omnisend. Šis slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo veiksmą svetainėje su unikaliu ID. Slapukas užšifruoja lankytojo duomenis, kad būtų apsaugoti naudotojo duomenys. |
| soundest-views | sesijos metu | Aprašymas negalimas. |
| woocommerce_recently_viewed | sesijos metu | Aprašymas nepasiekiamas. |
Arvustused
Ülevaateid veel pole