Vitaminų, mineralų, omega rūgščių, fermentų ir probiotikų kompleksas.Puikii subalansuotas papildyti kasdieninės mitybos poreikius.
Tūkstančiai žmonių jau pasirinko – atraskite naudą:
47,90 €
Neturime
Atsiprašome, jūsų dabartinius pasirinkimus atitinkančių atsiliepimų nėra
Kyla abejonių ar klausimų? Pasikonsultuok su specialistu telefonu 📱 +37061691903
| Maistinės medžiagos | 2 šaukštuose (apie 30 ml) | RMV, %* |
| Vitaminas A | 750 µg | 94 % |
| Vitaminas C | 60 mg | 75 % |
| Vitaminas D3 | 10 µg | 200 % |
| Vitaminas E | 20 mg | 167 % |
| Vitaminas K1 | 80 µg | 107 % |
| Vitaminas B1 | 2,25 mg | 205 % |
| Vitaminas B2 | 2,6 mg | 186 % |
| Vitaminas B3 | 30 mg | 188 % |
| Vitaminas B6 | 3 mg | 214 % |
| Folio rūgštis | 667 µg | 334 % |
| Vitaminas B12 | 9 µg | 360 % |
| Biotinas | 600 µg | 1200 % |
| Pantoteno rūgštis | 15 mg | 250 % |
| Kalcis (iš ConcenTrace®) | 100 mg | 13 % |
| Geležis | 9 mg | 64 % |
| Magnis | 350 mg | 93 % |
| Cinkas | 13,5 mg | 135 % |
| Selenas (iš ConcenTrace®) | 35 µg | 64 % |
| Varis | 1 mg | 100 % |
| Manganas (iš ConcenTrace®) | 1 mg | 50 % |
| Chromas (iš ConcenTrace®) | 60 µg | 150 % |
| Kalis | 100 mg | 5 % |
| ConcenTrace® koncentratas | 2500mg | |
| Magnis | 265mg | 70% |
| Natris | 20mg | |
| Boras (iš ConcenTrace®) | 2,5mg | |
| chlorella (Chlorella vulgaris) milteliai | 20 mg | |
| sėjamųjų linų (Linum usitatissimum) sėklų milteliai | 120 mg | |
| mėlynžiedžių liucernų (Medicago sativa) žolės milteliai | 100 mg | |
| plokščiųjų vingrūnių (Arthrospira platensis) milteliai | 20 mg | |
| paprastųjų kviečių (Triticum aestivum) žolės milteliai | 20 mg | |
| rudųjų jūros dumblių (Laminaria digitata) sausasis ekstraktas | 12,4 mg | |
| plikųjų malpigijų (Malpigia glabra) vaisių sausasis ekstraktas | 12 mg | |
| citrusinių vaisių bioflavonoidai | 8 mg | |
| paprastųjų erškėčių (Rosa canina) uogų milteliai | 5 mg | |
| bromelainas iš valgomųjų ananasų (Ananas comosus) vaisių- | 5 mg | |
| rauktalapių rūgštynių (Rumex crispus) šaknų milteliai- | 4 mg |
| Kiekis | 90 kramtomų tablečių |
|---|
Nepraleiskite galimybės, liko tik 2

Nepraleiskite galimybės, liko tik 1

Nepraleiskite galimybės, liko tik 2

Nepraleiskite galimybės, liko tik 2

Nepraleiskite galimybės, liko tik 2

Nepraleiskite galimybės, liko tik 1

Nepraleiskite galimybės, liko tik 2

Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra