Vitaminų ir mikroelementų kompleksas su Thera-blend fermentų kompleksu ir probiotikais. Subalansuotas visiems šeimos nariams nuo 14 metų.
Tūkstančiai žmonių jau pasirinko – atraskite naudą:
44,90 €
Neturime
Atsiprašome, jūsų dabartinius pasirinkimus atitinkančių atsiliepimų nėra
Kyla abejonių ar klausimų? Pasikonsultuok su specialistu telefonu 📱 +37061691903
Dozė – 2 kapsulės Dėžutėje yra 30 dozių | |||||||
1 dozėje | %, RMV | 1 dozėje | %, RMV | ||||
Fermentų aktyvuotos maisto medžiagos™ | Chromas‡ | 25 µg | 62 % | ||||
Vitaminas A | 750 µg | 93 % | Molibdenas‡ | 10 µg | 20 % | ||
(kaip 100 % beta karotenas) (iš Daucus sativus, morkų koncentrato) | Serapeptazė | 3 500 serapept. vnt. | ** | ||||
Vitaminas C (iš Citrus spp. citrusinių vaisių koncentrato) | 20 mg | 25 % | ATP | 300 mln. LCU | ** | ||
Vitaminas D3‡ (kaip cholekaciferolis su aktyviais metabolitais) | 10 µg | 200 % | Augalinių fermentų mišinys | ||||
Vitaminas E | 34 mg | 283 % | |||||
(kaip natūraliai sumaišyti 7 izomerai (tokoferoliai ir tokotrienoliai)) | Fitazė | 190 FTU | ** | ||||
Vitaminas K (iš Medicago sativa, liucernų) | 30 µg | 40 % | Beta-gliukanazė | 90 BGU | ** | ||
Tiaminas‡ (Vitaminas B1) | 3 mg | 272 % | Amilazė Thera-blend™ | 3 000 DU | ** | ||
Riboflavinas (Vitaminas B2) (iš Lactobacillus bulgaricus) | 3 mg | 214 % | Proteazė Thera-blend™ | 10 000 HUT | ** | ||
Niacinas‡ (Vitaminas B3) (kaip niacinamidas) | 20 mg | 125 % | Maltazė | 100 DP | ** | ||
Vitaminas B6 (iš Lactobacillus bulgaricus) | 3 mg | 214 % | Lipazė Thera-blend™ | 500 FIP | ** | ||
Folatas (iš Medicago sativa, liucernų) | 400 µg | ** | Invertazė | 272 SU | ** | ||
Vitaminas B12‡ | 15 µg | 600 % | Hemiceliulazė | 800 HCU | ** | ||
Biotinas‡ | 150 µg | 300 % | Celiulazė Thera-blend™ | 100 CU | ** | ||
Pantoteno rūgštis‡ (Vitaminas B5) | 10 mg | 166 % | Augalų ekstraktai | 75 mg | ** | ||
Kalcis (iš Lactobacillus bulgaricus) | 5 mg | 0,6 % | Prancūziškų raudonųjų vynuogių ekstraktas (Vitis vinifera) (5 % resveratrolio) | 25 mg | ** | ||
Geležis (iš Lactobacillus bulgaricus) | 3 mg | 21 % | ∆Sertifikuoti ekologiškų brokolių milteliai (Brassica oleracea italica) | 25 mg | ** | ||
Jodas‡ | 75 µg | 50 % | ∆Sertifikuotas ekologiškų dygliuotojų ožerskių uogų ekstraktas (Lycium barbarum) | 15 mg | ** | ||
Magnis (iš Lactobacillus bulgaricus) | 5 mg | 1 % | ∆Sertifikuoti ekologiškų kulkšnių milteliai (šaknys) | 10 mg | ** | ||
Cinkas‡ | 7.5 mg | 75 % | Bakterijų kultūros | ||||
Selenas (iš Lactobacillus bulgaricus) | 25 µg | 45 % | Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 mlrd. KSV | ** | ||
Varis (iš Lactobacillus bulgaricus) | 0,05 mg | 5 % | ** RMV nenustatyta | ||||
Manganas (iš Lactobacillus bulgaricus) | 1 mg | 50 % |
Kiekis | 60 kapsulių |
---|
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra